法人と個人事業の比較 (2008/10/17)
平成18年5月に会社法が施行され、資本金が1円以上、取締役が1人以上で法人を設立することができるようになりました。
以下に、法人成りをした場合のメリット・デメリットをまとめました。
1.メリット
法人 | 個人事業 | |
所得金額(もうけ) | 所得金額が赤字となることがある。経営者は法人から役員報酬を支給されているため、法人の所得金額が赤字でも不自然ではない。 | 所得金額がゼロ又は赤字になることは考えにくい。個人事業は所得金額が経営者の生活費となるため。 |
---|---|---|
税率 | 実効税率は約40%のため、所得金額が赤字なら税金はかからない。ただし、地方税(均等割)が7~8万円はかかる。 | 所得税は超過累進税率で最高40%、住民税が10%、事業税が5%かかる。 |
経営者への給与 | 役員報酬として法人の経費となり、経営者個人でも給与所得控除が受けられる。 | 経営者への給与は経費にならない。 |
家族への給与 | 役員報酬や給与として経費となり、年間103万円以内なら配偶者控除や扶養控除が受けられる。 | 専従者給与として経費となるが、年間103万円以内でも配偶者控除や扶養控除が受けられない。 |
生命保険 | 1.法人契約にすれば、保険料の全額が経費となるものもある。 2.解約返戻金を退職金の原資に充てることができる。 |
生命保険料控除として最大5万円までが控除となる。 |
退職金 | 1.経営者や家族への退職金が経費となる。 2.生前退職金は退職所得となり、退職所得控除があるため所得税は軽減される。 3.死亡退職金はみなし相続財産となり、非課税金額があるため相続税は軽減される。 |
経営者や家族への退職金は経費とならない。 |
欠損金の繰越 | 7年間繰越すことができる。 | 青色申告の場合、3年間の繰越となる。 |
消費税 | 資本金が1,000万円未満の場合、設立から2年間免除される。 | |
相続税対策 | 持株割合を家族で分けることで、財産評価を下げることができる。 | |
対外的な信用 | 法人の方が、取引先や銀行に対して信用度が増す。 |
2.デメリット
法人 | 個人事業 | |
交際費 | 1.年間400万円までは、10%が経費とならない。 2.年間400万円を超える分は経費とならない。 |
全額が経費となる。 |
---|---|---|
赤字のときの税金 | 赤字でも7~8万円の地方税がかかる。 | 赤字のとき税金はかからない。 |
社会保険の加入 | 加入が強制され、社会保険料を負担することとなる。(求人をする際には、有利) | 従業員が5人以上の場合は強制加入。 |
税務申告 | 法人の申告は複雑なため、会計事務所への費用が増える。 | 事業主が申告していることもある。 |
設立費用 | 約30万円かかる。 | |
商業登記 | 1.謄本に記載される商号、本店住所、目的、資本金及び役員を変更するときは、変更の登記をする必要がある。 2.役員の任期は最長10年とすることができ、10年ごとに登記するため、登記費用がかかる。 |
個人事業者は、商号や事業の内容を登記しない。 |